Количество мест для поступления
- Общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения
- Количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения
- Количество мест по каждой специальности (профессии) по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения
Программы подготовки специалистов среднего звена
Наименование специальности | Требование к уровню образования |
Форма обучения |
Общее количество мест |
Контрольные цифры приема (Количество мест, финансируемых за счёт бюджета Свердловской области) |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Фортепиано. | основное общее | очная | 3 | 3 | - |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Инструменты народного оркестра. | основное общее | очная | 6 | 4 | 2 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые струнные инструменты. | основное общее | очная | 5 | 3 | 2 |
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Оркестровые духовые и ударные инструменты. | основное общее | очная | 5 | 4 | 1 |
53.02.04 Вокальное искусство | основное общее | очная | 3 | 3 | - |
53.02.06 Хоровое дирижирование | основное общее | очная | 7 | 7 | - |
53.02.07 Теория музыки | основное общее | очная | 2 | 2 | - |
54.02.05 Живопись (по видам): Станковая живопись | основное общее | очная | 16 | 10 | 6 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | основное общее | очная | 16 | 8 | 8 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | основное общее | очная | 6 | 5 | 1 |
Количество мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов не предусмотрено.